> 含路易氏体的脑提物注射诱导帕金森病恒河猴模型
| 中文名称Chinese name | 含路易氏体的脑提物注射诱导帕金森病恒河猴模型 |
|---|---|
| 编号Model number | |
| 英文名称English name | Modelling Parkinson’s disease using intracerebral injections of patient-derived Lewy bodies in rhesus monkey |
| 物种Species name | |
| 品系Strain name | |
| 人类疾病Human diseases | |
| 传染性Infectivity | 否 |
| 微生物Microorganism | |
| 类别Category | 诱发性动物模型 |
| 造模因素Modeling factors | 散发性 PD 病人死后脑组织含路易氏体的提取物 |
| 制作方法Making method | 1.分离冻存病人脑的纹状体、扣带回组织; 2.将组织置于预冷MSE缓冲液(10mM MOPS/KOH, pH 7.4, 1M sucrose, 1mM EGTA, and 1mM EDTA, cocktail),1:9 匀浆; 3.蔗糖梯度离心(1.4M-2.2M); 4.最后采用1.2M蔗糖梯度离心(体积比3.5:8.8), 160,000 x g,3小时; 5.离心后每个组分收集500µl; 6. α-synuclein免疫染色和免疫印迹鉴定LBs与非LBs成分; 7.将所得LBs成分立体定位注射于恒河猴双侧纹状体 |
| 生物学特征Biological characteristics | 模型出现病理表现 |
| 医学用途Medical use | 可用于研究人源性α-synuclein/LBs的传播与蔓延机制;以α-synuclein/LBs为靶点的药物开发等 |
| 临床表现Clinical manifestation | 恒河猴的自主运动出现异常 |
| 病理表现Pathology | |
| 发病天数Days of onset | |
| 发病过程Pathogenesis process | |
| 临床诊断Clinical diagnosis | |
| 评价模型成功的指标Indicators for evaluating model success | |
| 保藏单位Preservation unit | |
| 参考文献Reference | |
| 录入/更新时间Date | 12-03-20 |
| 备注Remarks |
当前位置: