> TSPO敲除/条件性基因敲除小鼠模型
| 品系名称 | TSPO敲除/条件性基因敲除小鼠模型 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号Number | |||||||||||||
| 英文名称English name | TSPO KO/cKO mice model | ||||||||||||
| 常用名称Common name | |||||||||||||
| 基因信息Genetic information | 小鼠的TSPO基因定位在第15条染色体上,由四个外显子(Exon)组成,外显子Exon 2和Exon 3距离较近 | ||||||||||||
| 疾病名称Disease name | TSPO在炎症,尤其是神经炎症性疾病中发挥重要作用已经被广泛证实,但是其具体作用尚未明确,对其相互作用蛋白及在信号通路中所处的位置也研究甚少,这与缺乏有效的模型有密切关系。为了进一步研究TSPO在炎症反应中的功能,本研究构建了TSPO基因敲除和条件性基因敲除小鼠。 | ||||||||||||
| 制作类型Production type | 基因敲除 | ||||||||||||
| 制作方法Making method |
小鼠的TSPO基因定位在第15条染色体上,由四个外显子(Exon)组成,外显子Exon 2和Exon 3距离较近,用于设计Floxed载体。将筛选序列(Neo)插在Exon 3和Exon 4之间,Neo基因两端使用Flp-Frt系统,在获得杂合子小鼠后可以与Flp转基因小鼠进行交配,切除Neo筛选基因。两个Loxp位点分别位于Exon 2上游及Frt下游,切除掉Frt-Neo片段后,Loxp将位于Exon 3下游,得到最终的Floxed同源染色体。
![]() |
||||||||||||
| 背景品系Background lines | |||||||||||||
| 表型特征Phenotypic characteristics |
1. TSPO KO小鼠载体的构建及鉴定 PCR产物为Target Region,长2.0kbp;Left Arm,长3.7kbp,Right Arm,长3.1kbp(图1.20)。
图1 TSPO KO载体目的条带的扩增产物鉴定 pNEB-ΔH3-LoxP4-Target Region Vector大小为6961bp,正确连接产物进行AscI和HindIII双酶切消化后得到575bp和6386bp两条产物,与预计大小相符;pNEB-ΔH3-LoxP4-Target Region-Left Arm Vector大小为10546bp,正确连接产物进行NdeI酶切消化后得到3579bp和6967bp两条产物,与预计大小相符;pNEB-ΔH3-LoxP4-Target Region-Left Arm-Right Arm Vector大小为13538bp,连接产分别物进行AscI和KpnI分别酶切验证,正确连接产物,进行AscI酶切消化后得到13538bp单一条带产物,进行KpnI酶切消化后得到1206bp、3557bp、4003bp和4772bp四条产物,与预计大小相符;pNEB-ΔH3-LoxP4-TSPO cKO Vector大小为16326bp,正确连接产物进行AscI单酶切消化后得到2000bp和13538bp两条产物,与预计大小相符(图2)。综上所述,pNEB-ΔH3-LoxP4-TSPO cKO Vector构建成功。
|
||||||||||||
| 引物序列Primer sequence |
|
||||||||||||
| 应用领域Application area | 炎症,尤其是神经炎症性疾病中发挥重要作用。 | ||||||||||||
| 繁殖方式Mode of reproduction | |||||||||||||
| 保存状态Save state | 活体 | ||||||||||||
| 提供单位Provide unit | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | ||||||||||||
| 提供者Provider | |||||||||||||
| 参考文献Reference | Zhang H#, Wang H#, Gao F#, Yang J, Xu Y, Fu Y, Cai M, Zhang X, Yang Q, Tong K, Hu Y, Chen H, Ma C, He W*, Zhang J*. TSPO deficiency accelerates amyloid pathology and neuroinflammation by impairing microglial phagocytosis. Neurobiol Aging. 2021 Oct;106:292-303. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2021.06.020. Epub 2021 Jul 3. PMID: 34340010. | ||||||||||||
| 录入/更新时间Date | 2024.1.25 | ||||||||||||
| 备注Remarks |
当前位置:



