> 大鼠
| 实验动物名称laboratory animal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名称Chinese name | 大鼠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号Number | CMBP-PH-000034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性别Gender | 雌,雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年龄Age |
大鼠一般寿命2-3年,在1.5个月就达到性成熟,在6个月时达到体成熟,一般6-18个月都应为成年期。对于雌鼠在18个月进入中年期,相当于人类45岁。一般6-8周(2个月)的大鼠用于实验。 将大鼠在每个发育阶段,换算成人类增长1岁对应的天数。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重Weight | 新生大鼠体质量约5.5g,大约在6周龄时达到性成熟,体重约为150g,雄鼠比雌鼠重几十克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体温Weight |
38.1(37.5-38.7)℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总血量Total blood volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全血比重Whole blood specific gravity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血压Blood pressure | 107(92-118)mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舒张压Diastolic pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心搏Heart beat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液渗透压Blood osmotic pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血细胞数Blood cell count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红细胞数Number of red blood cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血红蛋白Hemoglobin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红细胞压积Red cell pressure product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红细胞平均直径Mean diameter of red blood cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红细胞平均血红蛋白Red blood cell hemoglobin (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红细胞平均体积Red cell mean volume (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红细胞平胞血红蛋白浓度Red cell hemoglobin concentration (HC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网织红细胞数Number of red blood cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红细胞平均渗透性脆性试验Erythrocyte osmotic fragility test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白细胞数White blood cell count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中性粒细胞Neutrophils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嗜酸粒细胞Eosinophilic granulocyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淋巴细胞Lymphocyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单核细胞Monocyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嗜酸粒细胞直接计数Direct count of eosinophils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血小板数Platelet count | 847±36x103/mm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出血时间Bleeding time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凝血时间Coagulation time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凝血酶原时间Prothrombin time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血块收缩时间Clot retraction time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分凝血活酶时间Partial thromboplastin time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凝血酶时间Thrombin time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复钙时间Calcium complex time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凝血活酶生成试验Thromboplastin generation test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简易凝血活酶生成试验STGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全血凝块溶解试验Whole blood clot lysis test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优球蛋白溶解时间Time of dissolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纤维蛋白溶酶活性Fibrinolytic enzyme activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纤维蛋白溶酶原Plasminogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血浆鱼精蛋白副凝试验Plasma protamine paracoagulation test (3P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙醇凝试验Ethanol coagulation test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每搏排血量Cardiac output (SV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心排血量Cardiac output (CO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心脏指数Cardiac index (CI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喷血(射血)分数Ejection (ejection fraction) (EF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左心室舒张末压Left ventricular end diastolic pressure (LVEDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肺毛细血管总阻力Total pulmonary capillary resistance (PWP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周围血管总阻力Total peripheral vascular resistance (TPR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周围血管阻力Peripheral vascular resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肺小动脉阻力Total lung resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每搏作功指数Stroke work index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臂至舌循环时间Cycle time of arm to tongue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臂至肺循环时间Arm to pulmonary circulation time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肺至舌循环时间Lung to tongue circulation time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右房平均压Right atrial mean pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右室收缩压Right ventricular systolic pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上腔静脉压力Superior vena cava pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心静脉压Central venous pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肺活量vital capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残气量Residual volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肺总量Total lung volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残气/肺总量Residual / total lung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无效腔量Void volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献Reference | Andreollo NA, Santos EF, Araújo MR, Lopes LR. Rat's age versus human's age: what is the relationship?. Arq Bras Cir Dig. 2012;25(1):49-51. Sengupta P. The Laboratory Rat: Relating Its Age With Human's. Int J Prev Med. 2013;4(6):624-630. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录入/更新时间Date | 2022.6.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心率heart rate | 470(370-580)次/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼吸频率Respiratory rate | 85.5(66-114)次/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 染色体数Chromosome number | 42个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代谢量Metabolic quantity | 110(与一人等价动物数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础代谢率Basal metabolic rate | 0.79 kcal·体表面积(m2)-1.h-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液PHblood PH | 7.26-7.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肺总阻力Total lung resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嗜碱粒细胞Eosinophilic granulocyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右室舒张压Right ventricular diastolic pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疾病名称Disease name | 无 |
当前位置: