> BN大鼠
| 品系名称Strain name | BN大鼠 |
|---|---|
| 编号Number | |
| 品系编号Strain number | ILAS-00 |
| 物种 | 大鼠 |
| 英文名English name | BN(Brown Norway) rat |
| 别名Alias name | BN(Brown Norway) |
| 类别Category | |
| 基因信息Gene information | |
| 描述Description | |
| 传代Generation | |
| 外观特征Appearance features | 毛色:棕色。 |
| 遗传特征Genetic characteristics | |
| 培育历程Cultivation | |
| 相关亚系Related substrain | |
| 图片Picture | |
| 生物学特征Biological characteristics | 免疫:对实验过敏性脑脊髓炎有抗力。对自家免疫性复合性肾小球肾炎也具抗力。生理:平均31月龄大鼠心内膜疾病的发生率为7%,先天性高血压为30%, 对戊基巴比妥钠中度敏感,其LD50为90mg/kg。该品系繁殖力低,雄鼠平均寿命29个月,雌鼠为31个月。 |
| 寿命与疾病Life-span and disease | 肿瘤:雌雄大鼠上皮瘤的发生率分别为28%和2%。雌鼠输尿管肿瘤20%,雄鼠6%。雄鼠膀胱癌自发率35%,胰腺腺瘤15%,脑垂体腺瘤14%,淋巴网状组织肉瘤14%,肾上腺皮质腺瘤12%,髓质性甲状腺癌9%,肾上腺嗜铬细胞瘤8%。雌鼠脑垂体腺瘤26%,输尿管癌22%,肾上腺皮质腺瘤19%,子宫颈肉瘤15%,乳腺纤维腺瘤11%,胰腺瘤11%。 |
| 应用领域Application area | 常用于黑色素肿瘤的研究,该鼠也用于器官移植。 |
| 饲养与繁殖Breeding and reproduction | 饲 料:大小鼠维持料1022、大小鼠繁殖料1032。 |
| 保种单位Preserving unit | |
| 数据来源Data sources | |
| 录入/更新时间Date | 2020.1.1 |
| 备注Remarks | |
| 品系可用性Strain Availability | |
| 特定条款和条件Specific Term and Conditions | |
| 保存状态Strain State Legend |
当前位置: