> 新型冠状病毒再感染恒河猴模型
| 中文名称Chinese name | 新型冠状病毒再感染恒河猴模型 |
|---|---|
| 编号Model number | |
| 英文名称English name | Rhesus Macaque Model of SARS-CoV-2 rechallenge |
| 物种Species name | 猴 |
| 品系Strain name | 恒河猴 |
| 人类疾病Human diseases | |
| 传染性Infectivity | 是 |
| 微生物Microorganism | |
| 类别Category | 病原感染动物模型 |
| 造模因素Modeling factors | 病毒感染 |
| 制作方法Making method | 每只动物经气管途径给予1毫升体积,106 TCID50 SARS-CoV-2病毒。待确定动物初次感染建立成功后,持续监测病毒载量和疾病表型,在所有动物疾病恢复后,即初次感染后28天,再次经气管途径给予1毫升体积,106 TCID50 SARS-CoV-2病毒,创建新冠病毒再感染恒河猴模型。 |
| 生物学特征Biological characteristics | 1 临床特征评价体系:体温;体重 2 病毒学评价指标体系:鼻、咽、肛拭子和组织病毒RNA 3 血液学评价指标:白细胞计数;淋巴细胞计数;中性粒细胞计数 4 免疫学评价指标体系:T和B淋巴细胞的亚群 5 影像学评价指标体系:肺部X-ray 6 病理学评价指标体系:H&E;马松染色;免疫组化 7 抗体评价指标体系:病毒特异性抗体;中和抗体 |
| 医学用途Medical use | 为康复期病人管理、血清疗法和疫苗研发提供了理论依据,并为疫苗和药物有效性的动物模型评价提供了方法与标准。 |
| 临床表现Clinical manifestation | 部分猴子出现体重减轻,直肠温度瞬时增高,出现不同程度的食欲下降和呼吸频率增加 |
| 病理表现Pathology | 病毒通过ACE2受体侵入细胞,具体机制需深入研究 |
| 发病天数Days of onset | |
| 发病过程Pathogenesis process | |
| 临床诊断Clinical diagnosis | 病史、血常规、核酸检测、抗体检测、影像学检查 |
| 评价模型成功的指标Indicators for evaluating model success | |
| 保藏单位Preservation unit | |
| 参考文献Reference | [1] Deng W(#), Bao L(#), Liu J(#), Xiao C(#), Liu J(#), Xue J(#), Lv Q(#), Qi F, Gao H, Yu P, Xu Y, Qu Y, Li F, Xiang Z, Yu H, Gong S, Liu M, Wang G, Wang S, Song Z, Liu Y, Zhao W, Han Y, Zhao L, Liu X, Wei Q, Qin C*. Primary exposure to SARS-CoV-2 protects against reinfection in rhesus macaques. Science. 2020 Aug 14;369(6505):818-823. |
| 录入/更新时间Date | 12-03-20 |
| 备注Remarks |
当前位置: